DOLAR

47,1835

0.04%
EURO

54,0111

0.05%
ALTIN(gr)

6.099,17

0,11%
BİST 100

13999.73

0,11%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.987 s Değişim: 0.04% 6,06 Adet:   1.982 Mio.Lot Hacim:   58.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,78 -0,10 11:49:13
  • AGHOL 33,84 -0,18 11:48:44
  • AHGAZ 35,40 1,43 11:49:14
  • AKBNK 66,90 0,60 11:49:16
  • AKSA 12,57 1,62 11:49:07
  • AKSEN 107,60 1,51 11:48:55
  • ALARK 105,60 0,96 11:49:05
  • ALFAS 45,16 0,44 11:49:09
  • ALTNY 16,83 10,00 11:48:49
  • ANSGR 27,92 0,00 11:47:34
  • ARCLK 98,10 0,51 11:46:01
  • ARDYZ 68,35 -0,65 11:48:50
  • ASELS 351,00 -0,14 11:49:17
  • ASTOR 286,50 0,00 11:49:15
  • AVPGY 53,85 0,19 11:47:20
  • BERA 14,91 0,27 11:49:12
  • BIMAS 387,50 0,39 11:49:20
  • BRSAN 547,50 -0,36 11:48:30
  • BRYAT 1.813,00 0,17 11:48:56
  • BSOKE 37,32 0,21 11:49:19
  • BTCIM 5,52 -0,36 11:48:31
  • CANTE 1,29 0,78 11:48:59
  • CCOLA 87,90 0,40 11:48:08
  • CIMSA 49,62 1,56 11:49:01
  • CLEBI 1.518,00 -0,46 11:49:08
  • CWENE 40,02 0,25 11:49:12
  • DOAS 185,90 0,49 11:49:17
  • DOHOL 21,18 -0,56 11:48:08
  • ECILC 72,90 -0,82 11:48:33
  • EFOR 18,07 1,18 11:49:17
  • EGEEN 5.530,00 -0,27 11:49:00
  • EKGYO 20,70 1,57 11:49:13
  • ENERY 9,57 1,27 11:49:17
  • ENJSA 102,50 0,00 11:49:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 89,90 -0,88 11:49:12
  • EREGL 43,04 1,65 11:49:09
  • EUPWR 96,00 9,97 11:49:08
  • FROTO 82,85 -0,90 11:49:17
  • GARAN 125,60 -0,95 11:49:13
  • GESAN 85,75 6,79 11:49:17
  • GOLTS 312,50 -0,56 11:46:26
  • GRTHO 240,90 -0,04 11:47:42
  • GSRAY 0,99 -1,00 11:49:01
  • GUBRF 407,25 -1,39 11:49:08
  • HALKB 38,06 -0,42 11:49:18
  • HEKTS 3,01 -0,66 11:49:12
  • IEYHO 159,70 1,33 11:49:12
  • ISCTR 13,61 -0,51 11:49:18
  • ISMEN 36,32 -0,77 11:49:07
  • KARSN 10,80 -0,37 11:48:52
  • KCAER 13,78 1,32 11:49:08
  • KCHOL 200,00 1,52 11:49:08
  • KONTR 4,78 -9,98 09:55:09
  • KONYA 3.795,00 -0,13 11:48:00
  • KRDMD 44,20 3,37 11:49:00
  • KTLEV 187,30 -1,00 11:49:12
  • LMKDC 23,66 -0,59 11:48:58
  • MAGEN 38,50 -0,93 11:49:13
  • MAVI 40,76 -0,63 11:47:33
  • MGROS 640,50 0,79 11:49:12
  • MIATK 32,74 -1,33 11:49:07
  • MPARK 418,50 0,72 11:48:31
  • OBAMS 5,27 0,00 11:49:14
  • ODAS 8,43 -0,47 11:48:37
  • OTKAR 327,75 -0,15 11:49:14
  • OYAKC 20,22 0,10 11:48:52
  • PAHOL 1,43 1,42 11:49:16
  • PASEU 93,45 -0,37 11:48:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,72 3,72 11:49:16
  • PGSUS 164,00 -1,50 11:49:06
  • PSGYO 3,30 0,30 11:49:14
  • RALYH 248,60 2,22 11:49:13
  • REEDR 6,90 -0,86 11:48:56
  • RYGYO 32,00 0,06 11:43:28
  • SAHOL 88,65 0,28 11:49:18
  • SASA 2,43 0,00 11:49:18
  • SELEC 260,75 -0,10 11:49:17
  • SISE 44,48 0,63 11:48:31
  • SKBNK 18,20 -7,28 11:49:11
  • SOKM 52,15 1,07 11:49:12
  • TABGD 230,50 -0,35 11:46:01
  • TAVHL 270,50 1,88 11:49:19
  • TCELL 109,40 0,83 11:49:08
  • THYAO 325,50 -1,21 11:49:16
  • TKFEN 145,30 0,21 11:49:05
  • TOASO 305,50 -0,73 11:49:17
  • TRALT 51,05 1,59 11:49:19
  • TRENJ 92,95 1,14 11:49:01
  • TRMET 118,20 -1,25 11:49:01
  • TSKB 11,61 -2,27 11:49:13
  • TTKOM 58,65 0,86 11:49:09
  • TTRAK 434,25 -0,74 11:49:07
  • TUPRS 303,25 4,84 11:49:13
  • TURSG 6,58 0,30 11:48:48
  • ULKER 96,75 -1,23 11:49:14
  • VAKBN 30,82 -0,58 11:48:51
  • VESTL 24,74 -0,24 11:48:54
  • YEOTK 91,65 -0,16 11:49:15
  • YKBNK 33,20 -0,06 11:49:16
  • ZOREN 2,63 -1,13 11:49:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.