DOLAR

41,1059

0,51%
EURO

47,8288

0,57%
ALTIN(gr)

4.480,35

-0,04%
BİST 100

11443.97

-0,04%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.448 s Değişim: 0.78% 88,87 Adet:   1.830 Mio.Lot Hacim:   28.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,08 2,02 10:54:57
  • A1YEN 33,46 -0,36 10:54:58
  • ACSEL 120,30 0,08 10:54:00
  • ADEL 38,64 1,10 10:54:56
  • ADESE 18,84 -1,77 10:54:58
  • ADGYO 46,40 4,46 10:54:42
  • AEFES 17,35 0,58 10:54:52
  • AFYON 14,30 0,63 10:52:29
  • AGESA 167,80 -0,65 10:53:55
  • AGHOL 29,54 0,75 10:54:57
  • AGROT 8,25 0,86 10:54:25
  • AGYO 8,01 0,63 10:52:49
  • AHGAZ 33,32 0,60 10:54:57
  • AHSGY 38,80 -0,92 10:55:00
  • AKBNK 70,00 1,45 10:54:57
  • AKCNS 135,40 0,52 10:53:18
  • AKENR 11,26 0,45 10:54:12
  • AKFGY 3,01 0,67 10:54:41
  • AKFIS 24,32 0,41 10:54:59
  • AKFYE 18,97 0,37 10:54:41
  • AKGRT 6,83 0,44 10:54:51
  • AKMGY 230,90 -0,60 10:54:30
  • AKSA 10,85 0,37 10:54:52
  • AKSEN 40,14 0,15 10:54:59
  • AKSGY 7,80 0,13 10:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,00 -0,30 10:54:34
  • AKYHO 3,51 -0,85 10:53:21
  • ALARK 89,90 0,17 10:54:56
  • ALBRK 8,72 1,28 10:54:41
  • ALCAR 1.051,00 6,92 10:54:54
  • ALCTL 119,10 5,31 10:54:57
  • ALFAS 49,98 0,77 10:54:32
  • ALGYO 22,38 0,54 10:54:39
  • ALKA 7,95 0,00 10:54:40
  • ALKIM 17,89 0,96 10:54:25
  • ALKLC 85,95 -1,26 10:54:01
  • ALTNY 76,85 0,13 10:54:36
  • ALVES 32,90 -7,22 10:55:00
  • ANELE 24,98 -0,08 10:54:29
  • ANGEN 12,23 0,66 10:53:32
  • ANHYT 85,35 0,18 10:54:47
  • ANSGR 22,48 1,08 10:54:54
  • APBDL 28,21 0,53 10:52:07
  • APLIB 44,88 0,29 10:54:25
  • APX30 31,14 0,55 10:53:41
  • ARASE 55,80 -1,06 10:54:58
  • ARCLK 143,60 0,84 10:54:23
  • ARDYZ 28,56 0,63 10:54:57
  • ARENA 35,64 0,34 10:54:16
  • ARMGD 34,36 0,41 10:53:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,10 -3,13 10:54:58
  • ARTMS 34,64 1,05 10:55:00
  • ARZUM 4,55 1,34 10:54:45
  • ASELS 183,70 0,22 10:54:56
  • ASGYO 12,71 0,32 10:54:22
  • ASTOR 114,40 1,78 10:54:41
  • ASUZU 63,60 0,95 10:52:41
  • ATAGY 15,22 6,66 10:54:49
  • ATAKP 52,60 -0,38 10:54:47
  • ATATP 129,70 -1,59 10:54:53
  • ATEKS 84,50 3,81 09:55:12
  • ATLAS 6,76 0,60 10:52:11
  • ATSYH 51,10 0,99 09:55:12
  • AVGYO 14,26 -3,06 10:49:41
  • AVHOL 53,10 0,38 10:55:00
  • AVOD 3,62 0,28 10:54:15
  • AVPGY 63,90 0,08 10:54:58
  • AVTUR 15,86 0,19 10:54:28
  • AYCES 517,00 1,37 10:53:23
  • AYDEM 20,24 0,40 10:54:51
  • AYEN 28,88 -0,41 10:54:53
  • AYES 16,33 -3,94 18:10:01
  • AYGAZ 165,70 0,12 10:54:05
  • AZTEK 44,74 0,31 10:54:42