DOLAR

41,0997

0,51%
EURO

47,9448

0,58%
ALTIN(gr)

4.492,80

0,23%
BİST 100

11418.13

0,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.370 s Değişim: 0.10% 11,16 Adet:   4.474 Mio.Lot Hacim:   71.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,90 -1,50 15:02:45
  • SAHOL 95,85 -0,26 15:04:54
  • SAMAT 23,30 0,09 15:00:49
  • SANEL 33,54 5,67 15:03:43
  • SANFM 19,16 0,16 15:04:48
  • SANKO 24,60 -1,52 15:02:41
  • SARKY 22,14 -1,60 15:01:53
  • SASA 4,90 0,20 15:04:53
  • SAYAS 53,00 1,73 15:04:48
  • SDTTR 204,60 1,69 15:04:48
  • SEGMN 24,22 0,67 15:02:50
  • SEGYO 5,14 0,78 15:03:17
  • SEKFK 9,16 0,66 15:04:36
  • SEKUR 17,70 -2,96 15:03:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,35 -1,41 15:02:10
  • SELGD 87,35 -1,02 14:54:37
  • SELVA 2,76 -1,43 15:04:30
  • SERNT 10,14 -0,49 15:04:42
  • SEYKM 6,22 1,14 15:04:25
  • SILVR 22,02 -2,57 15:03:12
  • SISE 40,72 -0,54 15:04:49
  • SKBNK 8,10 9,91 15:04:26
  • SKTAS 3,11 -7,99 15:04:47
  • SKYLP 156,40 -1,01 15:04:29
  • SKYMD 16,03 1,07 15:04:19
  • SMART 27,30 -0,94 15:04:43
  • SMRTG 31,22 -0,83 15:04:28
  • SMRVA 217,10 -9,99 15:04:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,84 0,41 15:03:00
  • SNICA 4,50 -0,44 15:04:24
  • SNKRN 247,30 -0,28 13:55:22
  • SNPAM 30,00 -4,76 13:55:22
  • SODSN 130,00 8,88 13:55:22
  • SOKE 12,86 0,39 15:04:28
  • SOKM 40,74 0,34 15:04:46
  • SONME 125,00 0,08 14:59:44
  • SRVGY 3,66 -0,54 15:03:24
  • SUMAS 307,00 -0,57 14:00:00
  • SUNTK 46,44 0,00 15:04:39
  • SURGY 62,80 2,70 15:04:47
  • SUWEN 10,43 0,77 15:04:36