DOLAR

41,1087

0,52%
EURO

47,8362

0,58%
ALTIN(gr)

4.475,05

-0,16%
BİST 100

11359.01

-0,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,90 0,94 18:10:00
  • ECZYT 236,30 -2,36 18:10:00
  • EDATA 5,33 -1,11 18:10:00
  • EDIP 37,76 -1,26 18:10:00
  • EFORC 118,00 1,99 18:10:00
  • EGEEN 8.360,00 -4,10 18:10:00
  • EGEPO 8,92 -2,62 18:10:00
  • EGGUB 103,20 -0,10 18:10:00
  • EGPRO 25,44 -1,47 18:10:00
  • EKGYO 21,16 0,57 18:10:00
  • EKIZ 78,00 6,85 18:10:01
  • EKOS 26,50 -2,93 18:10:00
  • EKSUN 6,77 0,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ELITE 36,28 -0,27 18:10:00
  • EMKEL 93,50 -2,60 18:10:01
  • EMNIS 211,00 -4,09 18:10:01
  • ENDAE 18,00 -4,76 18:10:00
  • ENERY 10,49 1,25 18:10:00
  • ENJSA 75,60 0,13 18:10:00
  • ENKAI 72,00 -1,71 18:10:00
  • ENSRI 81,00 -4,48 18:10:01
  • ENTRA 12,32 -3,75 18:10:00
  • EPLAS 7,00 -2,78 18:10:00
  • ERBOS 192,00 2,13 18:10:00
  • ERCB 82,55 0,00 18:10:00
  • EREGL 29,58 -0,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 18,04 -1,96 18:10:01
  • ESCAR 31,96 -9,97 18:10:00
  • ESCOM 3,29 -2,66 18:10:00
  • ESEN 10,16 4,53 18:10:00
  • ETILR 5,44 4,21 18:10:00
  • ETYAT 15,80 -1,25 18:10:01
  • EUHOL 10,90 -1,36 18:10:01
  • EUKYO 13,58 1,34 18:10:01
  • EUPWR 29,30 -2,33 18:10:00
  • EUREN 7,97 0,89 18:10:00
  • EUYO 13,60 0,82 18:10:01