DOLAR

41,1089

0,52%
EURO

47,8405

0,57%
ALTIN(gr)

4.474,49

-0,17%
BİST 100

11359.01

-0,17%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 223,00 -0,13 18:10:00
  • KAREL 10,44 -2,25 18:10:00
  • KARSN 11,41 -3,88 18:10:00
  • KARTN 95,00 -5,38 18:10:00
  • KATMR 3,08 -0,96 18:10:00
  • KAYSE 20,60 -1,44 18:10:00
  • KBORU 15,40 -1,35 18:10:00
  • KCAER 15,38 -4,47 18:10:00
  • KCHOL 185,80 -2,42 18:10:00
  • KERVN 3,51 4,46 18:10:01
  • KFEIN 11,46 3,24 18:10:00
  • KGYO 3,28 -0,91 18:10:00
  • KIMMR 15,03 -0,07 18:10:00
  • KLKIM 35,88 5,28 18:10:00
  • KLMSN 34,90 1,04 18:10:00
  • KLNMA 12,35 -0,32 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 64,10 -4,68 18:10:00
  • KLSER 32,90 -2,49 18:10:00
  • KLSYN 6,56 0,00 18:10:00
  • KLYPV 68,75 -1,72 18:10:00
  • KMPUR 17,70 0,00 18:10:00
  • KNFRT 17,55 0,11 18:10:00
  • KOCMT 16,18 -2,29 18:10:00
  • KONKA 43,06 -1,46 18:10:00
  • KONTR 29,34 -3,68 18:10:00
  • KONYA 5.377,50 -2,09 18:10:00
  • KOPOL 6,09 -2,72 18:10:00
  • KORDS 70,75 5,75 18:10:00
  • KOTON 17,95 -0,28 18:10:00
  • KOZAA 76,50 -1,92 18:10:00
  • KOZAL 24,06 -3,22 18:10:00
  • KRDMA 40,24 0,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,90 -0,07 18:10:00
  • KRDMD 29,68 -2,62 18:10:00
  • KRGYO 3,56 -2,47 18:10:00
  • KRONT 15,04 3,01 18:10:00
  • KRPLS 8,23 -0,60 18:10:00
  • KRSTL 10,44 -3,96 18:10:00
  • KRTEK 31,62 2,26 18:10:00
  • KRVGD 2,49 -0,40 18:10:00
  • KSTUR 3.700,00 -3,90 18:10:01
  • KTLEV 11,66 3,09 18:10:00
  • KTSKR 67,85 -1,60 18:10:00
  • KUTPO 94,10 -1,10 18:10:00
  • KUVVA 93,00 3,45 18:10:01
  • KUYAS 56,40 -4,41 18:10:00
  • KZBGY 13,04 -2,83 18:10:00
  • KZGYO 25,26 -1,48 18:10:00