DOLAR

41,1087

0,52%
EURO

47,8362

0,58%
ALTIN(gr)

4.475,05

-0,16%
BİST 100

11359.01

-0,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,35 -0,96 18:10:01
  • PAMEL 128,80 3,79 18:10:01
  • PAPIL 20,04 0,75 18:10:01
  • PASEU 108,30 -1,55 18:10:01
  • PATEK 26,48 6,35 18:10:01
  • PCILT 22,00 -0,27 18:10:01
  • PEKGY 8,61 -9,94 18:10:01
  • PENGD 9,44 -0,32 18:10:01
  • PENTA 16,70 -2,40 18:10:01
  • PETKM 21,48 -0,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETUN 12,56 -1,41 18:10:01
  • PGSUS 255,00 -1,16 18:10:01
  • PINSU 11,81 -4,91 18:10:01
  • PKART 81,10 -0,25 18:10:01
  • PKENT 223,50 -1,24 18:10:01
  • PLTUR 29,82 1,15 18:10:01
  • PNLSN 41,06 -3,16 18:10:01
  • PNSUT 12,89 -1,60 18:10:01
  • POLHO 4,44 -1,33 18:10:01
  • POLTK 7.350,00 0,24 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,15 -3,25 18:10:01
  • PRKME 21,02 -1,41 18:10:01
  • PRZMA 15,50 0,00 18:10:01
  • PSDTC 167,00 -1,59 18:10:01
  • PSDTC 167,00 -1,59 18:10:01
  • PSDTC 167,00 -1,59 18:10:01
  • PSDTC 167,00 -1,59 18:10:01
  • PSGYO 2,88 0,00 18:10:01