DOLAR

47,3506

0.16%
EURO

53,9073

-0.01%
ALTIN(gr)

6.170,56

0,27%
BİST 100

13978.95

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.958 s Değişim: -0.85% -119,92 Adet:   6.194 Mio.Lot Hacim:   114.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,943
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 232,10 -0,39 15:11:13
  • TARKM 514,00 5,22 15:13:02
  • TATEN 13,74 -0,29 15:13:57
  • TATGD 19,28 -2,43 15:11:22
  • TAVHL 259,50 0,10 15:14:00
  • TBORG 129,70 0,78 15:13:23
  • TCELL 102,60 -2,29 15:13:40
  • TCKRC 139,40 0,22 15:13:09
  • TDGYO 16,36 1,18 15:11:54
  • TEHOL 43,02 0,00 15:13:59
  • TEKTU 8,27 -1,55 15:13:46
  • TERA 163,20 1,37 15:14:02
  • TEZOL 14,00 -2,64 15:13:07
  • TGSAS 181,80 0,66 15:13:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 312,75 0,00 15:13:23
  • TKFEN 147,80 1,30 15:12:29
  • TKNSA 17,49 -1,63 15:13:40
  • TLMAN 85,15 0,24 15:13:25
  • TMPOL 425,50 -2,01 15:13:54
  • TMSN 85,30 6,23 15:13:16
  • TNZTP 24,98 0,00 15:10:31
  • TOASO 280,50 -2,01 15:13:49
  • TRALT 49,66 -1,76 15:14:02
  • TRCAS 46,04 -1,79 15:11:11
  • TRENJ 99,80 -4,13 15:13:55
  • TRGYO 96,40 -1,13 15:13:51
  • TRHOL 1.739,00 -3,60 15:13:18
  • TRILC 1,30 -5,80 12:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 134,20 0,22 15:14:03
  • TSGYO 6,17 -0,32 15:12:54
  • TSKB 11,35 0,62 15:13:00
  • TSPOR 0,96 1,05 15:12:44
  • TTKOM 53,75 -3,41 15:13:53
  • TTRAK 408,25 -0,97 15:12:10
  • TUCLK 3,86 -1,78 15:13:52
  • TUKAS 2,11 -0,47 15:13:51
  • TUPRS 305,50 -2,86 15:13:49
  • TUREX 7,73 6,92 15:14:00
  • TURGG 27,52 -0,79 15:12:52
  • TURSG 6,65 -0,30 15:12:47