DOLAR

41,0946

0,51%
EURO

47,9800

0,56%
ALTIN(gr)

4.497,90

0,35%
BİST 100

11401.2

0,35%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.390 s Değişim: 0.28% 31,35 Adet:   5.869 Mio.Lot Hacim:   95.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,06 1,82 17:29:15
  • A1YEN 32,88 -2,08 17:27:51
  • ACSEL 122,30 1,75 17:28:56
  • ADEL 38,28 0,16 17:28:38
  • ADESE 19,06 -0,63 17:28:47
  • ADGYO 45,32 2,03 17:27:31
  • AEFES 17,07 -1,04 17:29:15
  • AFYON 14,25 0,28 17:28:26
  • AGESA 167,50 -0,83 17:27:53
  • AGHOL 29,16 -0,55 17:29:01
  • AGROT 8,24 0,73 17:28:56
  • AGYO 8,04 1,01 17:27:12
  • AHGAZ 33,32 0,60 17:26:16
  • AHSGY 41,54 6,08 17:29:03
  • AKBNK 69,55 0,80 17:28:56
  • AKCNS 135,80 0,82 17:28:39
  • AKENR 11,25 0,36 17:28:02
  • AKFGY 3,01 0,67 17:28:36
  • AKFIS 24,30 0,33 17:28:13
  • AKFYE 18,85 -0,26 17:29:11
  • AKGRT 6,78 -0,29 17:29:13
  • AKMGY 229,00 -1,42 17:26:49
  • AKSA 10,83 0,19 17:28:49
  • AKSEN 39,14 -2,35 17:29:01
  • AKSGY 7,88 1,16 17:28:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,78 -1,40 17:27:32
  • AKYHO 3,53 -0,28 17:27:11
  • ALARK 89,00 -0,84 17:29:08
  • ALBRK 8,84 2,67 17:28:16
  • ALCAR 1.011,00 2,85 17:26:20
  • ALCTL 122,80 8,58 17:29:12
  • ALFAS 49,94 0,69 17:28:44
  • ALGYO 22,20 -0,27 17:28:39
  • ALKA 8,04 1,13 17:29:09
  • ALKIM 17,82 0,56 17:28:39
  • ALKLC 86,70 -0,40 17:28:12
  • ALTNY 76,25 -0,65 17:28:46
  • ALVES 33,56 -5,36 17:29:16
  • ANELE 24,56 -1,76 17:28:12
  • ANGEN 12,44 2,39 17:28:45
  • ANHYT 85,40 0,23 17:27:57
  • ANSGR 22,14 -0,45 17:28:32
  • APBDL 28,05 -0,04 17:26:01
  • APLIB 44,89 0,31 17:28:25
  • APX30 30,97 0,00 17:27:28
  • ARASE 56,80 0,71 17:28:25
  • ARCLK 141,70 -0,49 17:27:51
  • ARDYZ 28,14 -0,85 17:28:25
  • ARENA 35,58 0,17 17:28:36
  • ARMGD 34,16 -0,18 17:29:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,04 -5,00 17:28:40
  • ARTMS 34,50 0,64 17:28:38
  • ARZUM 4,57 1,78 17:28:05
  • ASELS 183,80 0,27 17:29:13
  • ASGYO 12,75 0,63 17:29:03
  • ASTOR 113,90 1,33 17:29:00
  • ASUZU 63,70 1,11 17:29:03
  • ATAGY 15,02 5,26 17:20:03
  • ATAKP 51,35 -2,75 17:25:37
  • ATATP 130,50 -0,99 17:28:53
  • ATEKS 84,00 3,19 13:55:22
  • ATLAS 6,65 -1,04 17:22:12
  • ATSYH 51,50 1,78 13:55:22
  • AVGYO 14,27 -2,99 17:27:56
  • AVHOL 52,75 -0,28 17:29:09
  • AVOD 3,63 0,55 17:26:25
  • AVPGY 64,95 1,72 17:29:13
  • AVTUR 15,83 0,00 17:28:15
  • AYCES 503,00 -1,37 17:29:09
  • AYDEM 20,02 -0,69 17:28:56
  • AYEN 28,52 -1,66 17:27:49
  • AYES 16,61 -2,29 13:55:22
  • AYGAZ 164,20 -0,79 17:29:10
  • AZTEK 44,72 0,27 17:28:48