DOLAR

41,0978

0,51%
EURO

47,9139

0,57%
ALTIN(gr)

4.493,45

0,25%
BİST 100

11422.19

0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.418 s Değişim: 0.52% 59,07 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   66.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,62 -5,77 14:44:30
  • BAHKM 58,00 -2,19 14:42:16
  • BAKAB 40,08 -0,79 14:44:02
  • BALAT 74,60 1,29 13:55:22
  • BALSU 25,58 1,51 14:42:10
  • BANVT 219,20 1,11 14:44:27
  • BARMA 19,30 -0,10 14:44:22
  • BASCM 20,08 0,00 18:10:01
  • BASGZ 34,98 -0,46 14:44:12
  • BAYRK 29,72 2,62 14:42:11
  • BEGYO 8,74 -9,99 14:44:04
  • BERA 18,17 1,23 14:44:26
  • BESLR 15,12 1,00 14:43:39
  • BEYAZ 27,34 0,29 14:43:46
  • BFREN 187,80 1,35 14:41:50
  • BIENY 43,28 0,65 14:44:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,08 0,19 14:43:49
  • BIGEN 12,10 -2,81 14:43:42
  • BIMAS 539,00 1,60 14:44:30
  • BINBN 209,30 4,65 14:44:29
  • BINHO 332,00 0,84 14:44:27
  • BIOEN 21,98 -0,36 14:43:24
  • BIZIM 28,70 0,35 14:40:57
  • BJKAS 2,22 1,83 14:43:36
  • BLCYT 20,58 3,78 14:43:44
  • BMSCH 14,90 0,68 14:43:46
  • BMSTL 65,95 -0,08 14:44:29
  • BNTAS 7,29 -0,41 14:43:14
  • BOBET 21,36 1,04 14:42:18
  • BORLS 22,20 -0,98 14:44:19
  • BORSK 24,32 0,83 14:43:17
  • BOSSA 7,70 0,13 14:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,10 0,12 14:40:20
  • BRKO 7,60 2,98 13:55:22
  • BRKSN 9,40 -0,32 14:42:24
  • BRKVY 86,45 -1,20 14:43:55
  • BRLSM 17,74 1,03 14:43:42
  • BRMEN 15,73 10,00 13:55:22
  • BRSAN 499,25 9,97 14:40:43
  • BRYAT 2.860,00 10,00 14:43:41
  • BSOKE 14,61 -0,14 14:40:28
  • BTCIM 4,08 0,74 14:44:05
  • BUCIM 7,44 0,27 14:43:14
  • BULGS 37,30 -0,69 14:43:55
  • BURCE 18,94 4,35 14:44:27
  • BURVA 130,00 5,95 14:44:21
  • BVSAN 115,00 0,97 14:43:12
  • BYDNR 24,38 -0,33 14:41:22