DOLAR

41,0978

0,51%
EURO

47,9139

0,57%
ALTIN(gr)

4.493,45

0,25%
BİST 100

11422.19

0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.418 s Değişim: 0.52% 59,07 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   66.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 245,90 3,76 14:43:00
  • DAGI 8,18 -2,73 14:44:36
  • DAPGM 17,02 -3,51 14:44:24
  • DARDL 2,86 1,06 14:44:27
  • DCTTR 32,58 1,31 14:44:20
  • DENGE 3,20 0,63 14:41:21
  • DERHL 22,34 2,48 14:44:04
  • DERIM 40,54 1,10 14:41:10
  • DESA 14,09 -0,14 14:44:37
  • DESPC 57,70 -0,26 14:44:00
  • DEVA 68,05 0,59 14:44:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 88,30 -1,12 14:44:08
  • DGGYO 36,12 -0,99 14:39:33
  • DGNMO 7,23 0,98 14:42:39
  • DIRIT 32,68 4,08 13:55:22
  • DITAS 35,42 -1,88 14:42:51
  • DMRGD 35,10 -0,85 14:43:32
  • DMSAS 7,69 1,18 14:43:37
  • DNISI 23,28 -0,17 14:43:52
  • DOAS 190,20 0,58 14:44:33
  • DOBUR 520,00 4,16 14:43:57
  • DOCO 10.822,50 0,39 14:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 47,84 2,66 14:44:26
  • DOGUB 22,22 5,41 14:43:43
  • DOHOL 19,26 -0,21 14:44:28
  • DOKTA 28,08 3,24 14:43:22
  • DSTKF 735,00 3,52 14:44:38
  • DURDO 4,24 1,68 14:39:38
  • DURKN 17,40 0,58 14:44:03
  • DYOBY 16,04 0,19 14:44:34
  • DZGYO 7,41 0,27 14:44:28