DOLAR

41,0960

0,51%
EURO

47,9776

0,57%
ALTIN(gr)

4.493,52

0,57%
BİST 100

11401.29

0,57%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.389 s Değişim: 0.27% 30,15 Adet:   5.589 Mio.Lot Hacim:   90.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,70 -0,37 17:01:59
  • ECILC 67,75 8,31 17:02:02
  • ECZYT 246,30 4,23 17:02:19
  • EDATA 5,37 0,75 17:01:55
  • EDIP 37,94 0,48 17:00:39
  • EFORC 120,50 2,12 17:01:04
  • EGEEN 8.442,50 0,99 17:02:06
  • EGEGY 28,24 0,50 17:00:22
  • EGEPO 8,83 -1,01 17:01:40
  • EGGUB 103,50 0,29 17:01:04
  • EGPRO 25,56 0,47 17:01:20
  • EGSER 3,68 3,37 17:02:03
  • EKGYO 20,72 -2,08 17:02:19
  • EKIZ 75,90 -2,69 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,66 0,60 17:01:21
  • EKSUN 6,65 -1,77 16:58:40
  • ELITE 36,16 -0,33 17:00:59
  • EMKEL 93,50 0,00 17:02:08
  • EMNIS 214,10 1,47 13:55:22
  • ENDAE 17,74 -1,44 17:01:47
  • ENERY 10,50 0,10 17:02:21
  • ENJSA 76,70 1,46 17:02:00
  • ENKAI 71,65 -0,49 17:02:04
  • ENSRI 89,10 10,00 16:59:13
  • ENTRA 12,50 1,46 17:01:23
  • EPLAS 6,97 -0,43 17:02:09
  • ERBOS 191,30 -0,36 16:59:13
  • ERCB 82,30 -0,30 17:01:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,80 0,74 17:02:11
  • ERSU 18,34 1,66 17:02:17
  • ESCAR 29,16 -8,76 17:02:18
  • ESCOM 3,31 0,61 17:02:19
  • ESEN 10,21 0,49 17:02:21
  • ETILR 5,32 -2,21 17:00:37
  • ETYAT 15,75 -0,32 16:58:31
  • EUHOL 11,20 2,75 13:55:22
  • EUKYO 13,39 -1,40 17:00:19
  • EUPWR 29,14 -0,55 17:02:11
  • EUREN 8,11 1,76 17:02:05
  • EUYO 13,62 0,15 16:59:41
  • EYGYO 4,33 0,70 17:00:59