DOLAR

41,0978

0,51%
EURO

47,9139

0,57%
ALTIN(gr)

4.493,45

0,25%
BİST 100

11422.19

0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.418 s Değişim: 0.52% 59,07 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   66.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,20 0,76 14:44:02
  • GARFA 31,40 -1,13 14:43:36
  • GEDIK 7,82 0,64 14:44:20
  • GEDZA 29,20 2,24 14:43:24
  • GENIL 190,50 -4,27 14:36:30
  • GENTS 8,55 1,06 14:43:23
  • GEREL 21,88 0,83 14:44:20
  • GESAN 48,52 0,08 14:44:20
  • GIPTA 138,70 2,14 14:43:17
  • GLBMD 13,60 -0,58 14:40:07
  • GLCVY 72,25 1,19 14:43:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 379,90 0,53 14:37:01
  • GLRMK 167,00 1,33 14:42:16
  • GLRYH 4,51 0,22 14:44:20
  • GLYHO 8,99 0,45 14:44:04
  • GMSTR 320,40 1,23 14:44:05
  • GMTAS 21,12 0,57 14:41:50
  • GOKNR 24,14 0,25 14:41:38
  • GOLTS 349,00 0,50 14:41:22
  • GOODY 19,43 2,21 14:42:57
  • GOZDE 22,42 0,09 14:41:46
  • GRNYO 14,62 -0,20 14:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 336,00 -0,22 14:44:15
  • GRTHO 429,75 0,53 14:43:58
  • GSDDE 10,33 0,58 14:43:17
  • GSDHO 5,21 -0,38 14:42:40
  • GSRAY 1,69 4,32 14:44:20
  • GUBRF 295,50 1,90 14:43:49
  • GUNDG 89,90 5,45 14:44:19
  • GWIND 27,10 -1,31 14:44:01
  • GZNMI 297,75 3,48 14:43:19