DOLAR

41,0978

0,51%
EURO

47,9139

0,57%
ALTIN(gr)

4.493,45

0,25%
BİST 100

11422.19

0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.417 s Değişim: 0.51% 58,12 Adet:   4.262 Mio.Lot Hacim:   67.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 225,90 1,30 14:46:24
  • KAREL 10,05 -3,74 14:46:00
  • KARSN 11,80 3,42 14:46:01
  • KARTN 96,20 1,26 14:41:23
  • KATMR 3,23 4,87 14:46:24
  • KAYSE 20,84 1,17 14:43:56
  • KBORU 14,99 -2,66 14:46:08
  • KCAER 15,38 0,00 14:46:18
  • KCHOL 186,40 0,32 14:46:16
  • KERVN 3,86 9,97 13:55:22
  • KFEIN 11,18 -2,44 14:44:59
  • KGYO 3,31 0,91 14:44:55
  • KIMMR 14,84 -1,26 14:46:09
  • KLGYO 6,31 0,80 14:43:42
  • KLKIM 36,22 0,95 14:45:44
  • KLMSN 34,94 0,11 14:46:23
  • KLNMA 12,00 -2,83 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 64,35 0,39 14:43:41
  • KLSER 33,04 0,43 14:45:38
  • KLSYN 6,56 0,00 14:38:25
  • KLYPV 69,45 1,02 14:46:18
  • KMPUR 17,71 0,06 14:44:34
  • KNFRT 17,66 0,63 14:45:53
  • KOCMT 16,23 0,31 14:46:07
  • KONKA 42,82 -0,56 14:46:20
  • KONTR 28,40 -3,20 14:46:17
  • KONYA 5.442,50 1,21 14:46:13
  • KOPOL 6,07 -0,33 14:45:42
  • KORDS 69,85 -1,27 14:46:08
  • KOTON 18,18 1,28 14:44:20
  • KOZAA 76,45 -0,07 14:46:08
  • KOZAL 24,38 1,33 14:46:07
  • KRDMA 39,18 -2,63 14:45:46
  • KRDMB 28,90 0,00 14:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,92 0,81 14:46:14
  • KRGYO 3,57 0,28 14:45:37
  • KRONT 15,05 0,07 14:45:14
  • KRPLS 8,22 -0,12 14:42:29
  • KRSTL 10,64 1,92 14:45:25
  • KRTEK 30,78 -2,66 14:46:16
  • KRVGD 2,50 0,40 14:45:35
  • KSTUR 3.785,00 2,30 12:55:02
  • KTLEV 11,14 -4,46 14:46:25
  • KTSKR 68,15 0,44 14:44:59
  • KUTPO 93,75 -0,37 14:46:11
  • KUVVA 100,90 8,49 13:55:22
  • KUYAS 54,50 -3,37 14:46:25
  • KZBGY 13,32 2,15 14:46:08
  • KZGYO 25,30 0,16 14:45:50