DOLAR

41,0978

0,51%
EURO

47,9139

0,57%
ALTIN(gr)

4.493,45

0,25%
BİST 100

11422.19

0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.418 s Değişim: 0.52% 58,90 Adet:   4.237 Mio.Lot Hacim:   66.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 214,30 -0,33 14:41:44
  • TARKM 405,50 -2,05 14:41:32
  • TATEN 56,90 1,07 14:38:57
  • TATGD 14,50 0,97 14:40:44
  • TAVHL 260,50 0,68 14:41:45
  • TBORG 181,10 -0,33 14:41:45
  • TCELL 97,05 -2,56 14:41:50
  • TCKRC 53,35 1,81 14:41:37
  • TDGYO 18,30 -0,22 14:41:08
  • TEHOL 28,18 -1,12 14:41:10
  • TEKTU 28,04 9,96 13:55:22
  • TERA 681,50 0,29 14:41:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,73 0,19 14:38:36
  • TGSAS 190,50 6,25 14:40:15
  • THYAO 341,00 0,66 14:41:50
  • TKFEN 109,30 -0,18 14:41:49
  • TKNSA 27,74 -1,21 14:41:51
  • TLMAN 112,40 -0,53 14:41:28
  • TMPOL 123,50 -2,76 14:41:31
  • TMSN 133,80 3,24 14:41:45
  • TNZTP 53,70 -0,28 14:41:48
  • TOASO 255,25 3,05 14:41:50
  • TRCAS 36,02 2,33 14:41:19
  • TRGYO 71,50 -0,49 14:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 24,54 6,79 14:41:51
  • TSGYO 7,99 0,88 14:40:21
  • TSKB 14,23 -0,49 14:41:19
  • TSPOR 1,28 1,59 14:41:30
  • TTKOM 57,45 -5,28 14:41:50
  • TTRAK 624,00 0,65 14:41:40
  • TUCLK 11,93 1,97 14:41:47
  • TUKAS 3,28 -1,80 14:41:03
  • TUPRS 172,00 0,53 14:41:50
  • TUREX 9,21 -0,22 14:41:47
  • TURGG 44,74 -9,96 14:40:49
  • TURSG 9,58 0,63 14:41:46